ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ СТАРТЕРОВ
Привод Стартеров
Привод Стартеров. Ознакомьтесь с информацией об изделии или отправьте запрос о необходимом исполнении.

Реальный продукт · DYNAMO SLIVEN
01 · ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Техническая информация. В одном месте.
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ | |||
|---|---|---|---|
| Означение | Стартер | Кол. зубьев | Модуль |
| 1.080.04.02.00 | M78-1,4L 5702.3708 | 9 | 2,116/1,814 |
| 1.080.05.02.00 | M78-1,7R 6012.3708 | 9 | 2,116/1,814 |
| 1.080.06.02.00 | M78/06/1,4L 5712.3708 | 11 | 2,116/1,814 |
| 1.080.07.02.00 | M78/07/-1,4R 5722.3708 | 11 | 2,116/1,814 |
| 1.080.09.02.00 | M78/09/-1,7R6002.3708 | 9 | 2,5 |
| 26605.10.00 | 1,3R3.103(Ст221У) | 11 | 2,116/1,814 |
| 26613.10.00 | 1,3L2.103(Ст224) | 11 | 2,116/1,814 |
| 26610.16.00 | M114 | 11 | 3 |
| 1.100.01.10.00 | 421.3708-01 Москвич 2140,21412 | 9 | 2,5 |
| 1.100.02.10.00 | 42.3708-10 ГАЗ 3103,3302 | 9 | 2,116/1,814 |
| 1.100.03.10.00 | 426.3708 ВАЗ 2108-2109 | 11 | 2,116/1,814 |
| 1.100.04.10.00 | 425.3708 ВАЗ 2101-2107 | 11 | 2,116/1,814 |
Перед окончательным выбором согласуйте режим работы, монтажные размеры и необходимое исполнение с нашими инженерами.
02 · ПРИМЕНЕНИЕ
Создан для вашей системы.
Выбор изделия зависит от технических требований вашей системы. Укажите применение, режим работы и необходимые параметры для подтверждения совместимости.
03 · ДОКУМЕНТАЦИЯ
Техническая документация. В один клик.
В оригинальном каталоге PDF для этого изделия не опубликован. Запросить техническую документацию →
Есть конкретная задача?
Укажите необходимые параметры, режим работы и количество. Наши инженеры помогут выбрать подходящее исполнение.
SLIVEN · ENGINEERING SINCE 1967
Русский
Български
English ↗