Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | V | 12 |
| Емкость аккум. батареи | A.h | 165 |
| Номинальнaя мощность | kW | 3 |
| Направление вращения | — | правое |
| Масса | kg | 11 |
| Потребляемый ток тягового реле | ||
| — втягивающей обмотки | S | 40 |
| — удерживающей обмотки | S | 20 |
| Шестерня привода | ||
| — количество зубьев | Z | 9 |
| — модуль | m | 3 |





