Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | V | 12 |
| Емкость аккум. батареи | A.h | 55 |
| Номинальнaя мощность | kW | 1,4 |
| Направление вращения | — | левое |
| Масса | kg | 3,79 |
| Потребляемый ток тягового реле | ||
| — втягивающей обмотки | A | 23 |
| — держивающей обмотки | A | 12,5 |
| Шестерня привода | ||
| — количество зубьев | Z | 11 |
| — модуль | m | 2,116/1,814 |




