Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | V | 12 |
| Емкость аккум. батареи | A.h | 55 |
| Номинальнaя мощность | kW | 2 |
| Направление вращения | – | правое |
| Масса | kg | 4,43 |
| Потребляемый ток тягового реле | ||
| – втягивающей обмотки | A | 23 |
| – удерживающей обмотки | A | 12,5 |
| Шестерня привода | ||
| – количество зубьев | Z | 9 |
| – модуль | m | 2,116/1,814 |




