Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫ | ||
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | V | 12 |
| Емкость аккум. батареи | A.h | 165 |
| Номинальнaя мощность | kW | 3 |
| Направление вращения | – | правое |
| Масса | kg | 5,4 |
| Потребляемый ток тягового реле | ||
| – втягивающей обмотки | A | 40 |
| – удерживающей обмотки | A | 20 |
| Шестерня привода | ||
| – количество зубьев | Z | 11 |
| – модуль | m | 3 |




