Описание
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ном. напрежение | Момент Mdo, (S1) | Максимален момент M max, (S2, 10min.) | Честота на въртене при Mmax | Ток при Mmax | Маса | ||||||
| V | Nm | Nm | min-1 | A | kg | |||||||
| PIK-6 35/2,5 | 30 | 0.17 | 0.35 | 2750 | 5.2 | 1.5 | ||||||
| PIK-8 6/2,5 | 36 | 0.30 | 0.60 | 1600 | 6.7 | 2.6 | ||||||
| PIK-12 3/10-3 | 30 | 1.5 | 3.0 | 1100 | 3.4 | 6.7 | ||||||
| PIK-12 3/10-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | 1400 | 4.8 | 6.7 | ||||||




