Описание
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
|---|---|---|
| Означение | Стартер | Диаметър на ротора /mm/ |
| 1.080.04.30.00 | M78-1,4L | 54 |
| 266006.30.00 | 1,3R3.103(Ст221У) | 66,9 |
| 26613.30.00 | 1,3L2.103(Ст224) | 66,9 |
| 26610.11.00 | M114 | 73 |
| 1970548 | 10MT | 74,2 |
| 1950417 | 20MT | 74,2 |
| 10456466 10457117 | 28MT | 60,2 |
| 1985249 1988322 | 37MT | 84,5 |
| 1961320 1945500 | 40MT | 84,5 |
| 10473852 | 41MT | 84,5 |
| 1987989 1988435 | 42MT | 84,5 |
| 1.115.01.30.00 1.115.02.30.00 1.115.03.30.00 | JF21 L=337 JF33 L=337 JF33 L=334 | 75 |



