Описание
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
|---|---|---|
| Номинално напрежение | V | 12 |
| Капацитет на акумулаторната батерия | A.h | 55 |
| Номинална мощност | kW | 2 |
| Посока на въртене | – | дясна |
| Маса | kg | 4,43 |
| Ток на релето | ||
| – привличаща намотка | A | 23 |
| – задържаща намотка | A | 12,5 |
| Зъбно колело | ||
| – брой зъби | Z | 9 |
| – модул | m | 2,116/1,814 |




