Описание
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | ||
|---|---|---|
| Означение | Стартер | Диаметър на статора /mm/ |
| 1.080.04.50.00 | M78-1,4L | 80 |
| 266006.50.00 | 1,3R3.103(Ст221У) | 103 |
| 26613.50.00 | 1,3L2.103(Ст224) | 103 |
| 26610.20.00 | M114 | 114 |
| 110203.50 110203.60 | 28MT | 90 |
| 1.130.06.50 1.130.07.50 | 37MT | 130 |
| 266710.50 266710.60 | 40MT | 130 |
| 1988108 1988445 | 42MT | 130 |



